1,000 | Facial screen | Secretaría de Salud del Estado | 6 April |
290 | Facial screen | Tec Salud | 6 April |
200 | Facial screen | Hospital Universitario | 6 April |
60 | Facial screen | Hospital Materno Infantil | 6 April |
50 | Facial screen | Hospital general de zona 67 del IMSS | 6 April |
68,750 | Latex & nirile gloves | Hospital Materno Infantil y TecSalud | 7 April |
2,500 | Masks | Hospital Materno Infantil y TecSalud | 7 April |
1750 | Caps | Hospital Materno Infantil y TecSalud | 7 April |
482 | Disposable gowns | Hospital Materno Infantil y TecSalud | 7 April |
200 | Facial screen | Hospital Universitario | 8 April |
750 | N95 Masks | Secretaría de Salud de Nuevo León | 16 April |
240 | Ambu bags | Secretaría de Salud de Nuevo León | 16 April |
60 | Facial screen | Secretaría de Salud de Nuevo León | 16 April |
250 | N95 Masks | Hospital Universitario | 16 April |
50 | Facial screen | Hospital Universitario | 16 April |
10,000 | Piezas variadas de Nitrile gloves | Hospital Materno Infantil | 17 April |
900 | Bombas de difusión | Hospital Materno Infantil | 17 April |
40 | N95 Masks | Hospital Materno Infantil | 17 April |
16 | Ambu bags | Hospital Materno Infantil | 17 April |
25,000 | Nitrile gloves | Hospital Universitario | 21 April |
1,000 | Disposable gowns | Hospital Universitario | 21 April |
450 | Bombas infusión | Hospital Universitario | 21 April |
200 | Endotracheal tubes | Hospital Universitario | 21 April |
60 | Hartmann's solution | Hospital Universitario | 21 April |
50 | Pulse oximenters | Hospital Universitario | 21 April |
40 | N95 Masks | Hospital Universitario | 21 April |
8 | Ambu bags | Hospital Universitario | 21 April |
15,000 | Nitrile gloves | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 April |
4,000 | Disposable gowns | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 April |
480 | Hartmann's solution | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 April |
400 | Endotracheal tubes | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 April |
100 | Pulse oximenters | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 April |
48 | Ambu bags | Secretaría de Salud de Nuevo León | 22 April |
2,000 | Nitrile gloves | Hospital Universitario | 24 April |
500 | Facial screen | Hospital Universitario | 24 April |
350 | Disposable gowns | Hospital Universitario | 24 April |
12,000 | Nitrile gloves | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 April |
1,650 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 April |
800 | Infusion pumps supplies | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 April |
500 | Facial screen | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 April |
320 | N95 Masks | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 April |
300 | Endotracheal tubes | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 April |
48 | Soluciones Hatmann | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 April |
32 | Ambu bags | Hospital General de Zona 6 IMSS | 29 April |
10,000 | Nitrile gloves | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 April |
2,700 | Infusion pumps supplies | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 April |
500 | Facial screen | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 April |
384 | Hartmann's solution | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 April |
250 | Disposable gowns | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 April |
120 | N95 Masks | Secretaría de Salud de Nuevo León | 30 April |
5,000 | Nitrile gloves | Cruz Roja Monterrey | 30 April |
300 | N95 Masks | Cruz Roja Monterrey | 30 April |
250 | Facial screen | Cruz Roja Monterrey | 30 April |
100 | Disposable gowns | Cruz Roja Monterrey | 30 April |
9,000 | Nitrile gloves | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 May |
2,000 | Masks | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 May |
1,500 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 May |
1,500 | Disposable caps | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 May |
700 | N95 | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 May |
100 | Facial screen | Hospital General de Zona 4 IMSS | 5 May |
9,000 | Nitrile gloves | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 May |
2,000 | Masks | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 May |
1,500 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 May |
1,500 | Disposable caps | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 May |
700 | N95 | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 May |
100 | Facial screen | Hospital General de Zona 17 IMSS | 5 May |
9,000 | Nitrile gloves | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 May |
4,000 | Masks | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 May |
800 | Disposable caps | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 May |
600 | Boot covers | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 May |
500 | Disposable gowns | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 May |
192 | Antibacterial Gel | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 May |
50 | Facial screen | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 May |
15 | Safety glasses | Casa de Retiro Luis Elizondo | 7 May |
4,000 | Nitrile gloves | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
4,000 | Caps desechables | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
1,350 | Infusion pumps | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
1,000 | Masks | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
936 | Hartmann's solution | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
260 | N95 Masks | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
250 | Disposable gowns | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
200 | Facial screen | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
100 | Oximeters | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
10 | Endotracheal tubes | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
2 | Ambu bags | Hospital Regional ISSSTE Monterrey | 10 May |
4,000 | Nitrile gloves | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
4,000 | Caps desechables | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
1,350 | Infusion pumps | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
2,000 | Masks | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
936 | Hartmann's solution | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
260 | N95 Masks | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
250 | Disposable gowns | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
200 | Facial screen | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
100 | Oximeter | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
10 | Endotracheal tubes | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
2 | Ambu bags | Clínica hospital Constitución ISSSTE | 10 May |
10,000 | Disposable caps | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
6,000 | Nitrile gloves | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
4,000 | Masks | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
2,700 | Pump supplies | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
2,508 | Hartmann's solution | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
1,500 | Gowns | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
670 | N95 Masks | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
400 | Safety glasess | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
264 | Facial screen | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
150 | Pulse oximenters | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
50 | Aerobóxers | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
10 | Endotracheal tubes | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
21,000 | Gloves | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
1,800 | Boot covers | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
1,800 | Masks | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
104 | Googles | Hospital General de Montemorelos | 11 May |
10,500 | Gloves | Hospital Tierra y Libertad | 11 May |
900 | Boot covers | Hospital Tierra y Libertad | 11 May |
52 | Googles | Hospital Tierra y Libertad | 11 May |
36,750 | Gloves | Hospital Materno Infantil | 11 May |
500 | Masks | Hospital Materno Infantil | 11 May |
182 | Googles | Hospital Materno Infantil | 11 May |
36,900 | Gloves | Hospital Metropolitano | 11 May |
3,100 | Masks | Hospital Metropolitano | 11 May |
182 | Googles | Hospital Metropolitano | 11 May |
6,000 | Caps desechables | Hospital Universitario | 12 May |
6,000 | Safety boots | Hospital Universitario | 12 May |
1,992 | Hartmann's solution | Hospital Universitario | 12 May |
1,800 | Consumibles | Hospital Universitario | 12 May |
1,500 | Disposable gowns | Hospital Universitario | 12 May |
1,000 | Nitrile gloves | Hospital Universitario | 12 May |
750 | Swabs | Hospital Universitario | 12 May |
500 | Masks ISO N95 | Hospital Universitario | 12 May |
200 | Safety glasess | Hospital Universitario | 12 May |
150 | Facial screen | Hospital Universitario | 12 May |
100 | Oximeters | Hospital Universitario | 12 May |
60 | Antisepctic Gel | Hospital Universitario | 12 May |
30 | Endotracheal tubes | Hospital Universitario | 12 May |
20 | Aeroboxes | Hospital Universitario | 12 May |
16 | Ambu bags | Hospital Universitario | 12 May |
2,000 | Nitrile gloves | Hospital Tierra y libertad | 12 May |
1,500 | Disposable gowns | Hospital Tierra y libertad | 12 May |
300 | Masks | Hospital Tierra y libertad | 12 May |
300 | Safety boots | Hospital Tierra y libertad | 12 May |
200 | Disposable caps | Hospital Tierra y libertad | 12 May |
100 | Safety glasess | Hospital Tierra y libertad | 12 May |
60 | Masks ISO N95 | Hospital Tierra y libertad | 12 May |
50 | Facial screen | Hospital Tierra y libertad | 12 May |
5,000 | Nitrile gloves | Hospital General de Juárez | 13 May |
2,000 | Disposable gowns | Hospital General de Juárez | 13 May |
900 | Pump supplies | Hospital General de Juárez | 13 May |
500 | Masks | Hospital General de Juárez | 13 May |
500 | Disposable caps | Hospital General de Juárez | 13 May |
300 | Safety boots | Hospital General de Juárez | 13 May |
240 | Hartmann's solution | Hospital General de Juárez | 13 May |
200 | Safety glasess | Hospital General de Juárez | 13 May |
20 | Aeroboxes | Hospital General de Juárez | 13 May |
7 | Endotracheal tubes | Hospital General de Juárez | 13 May |
2 | Ambu bags | Hospital General de Juárez | 13 May |
6,450 | Masks | Cáritas de Monterrey | 13 May |
1,000 | Nitrile gloves | Cáritas de Monterrey | 13 May |
604 | Facial screen | Cáritas de Monterrey | 13 May |
232 | Gel antiséptico | Cáritas de Monterrey | 13 May |
2,000 | Nitrile gloves | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 May |
1,500 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 May |
300 | Masks | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 May |
200 | Caps desechables | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 May |
100 | Safety glasess | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 May |
60 | N95 Masks | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 May |
50 | Facial screen | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 May |
2 | Aeroboxes | Hospital General de Zona 26 IMSS | 14 May |
2,000 | Nitrile gloves | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 May |
1,500 | Disposable gowns | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 May |
300 | Masks | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 May |
200 | Disposable caps | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 May |
100 | Safety glasess | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 May |
50 | Facial screen | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 May |
2 | Aeroboxes | Unidad de Medicina Familiar 43 IMSS | 15 May |
2000 | Nitrile gloves | Cruz Roja Monterrey | 21 May |
160 | N95 Masks | Cruz Roja Monterrey | 21 May |
50 | Overalls | Cruz Roja Monterrey | 21 May |
3,000 | Nitrile gloves | Hospital General de Zona 33 | 22 May |
1,300 | Masks | Hospital General de Zona 33 | 22 May |
1,000 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 33 | 22 May |
300 | Caps | Hospital General de Zona 33 | 22 May |
200 | Overalls | Hospital General de Zona 33 | 22 May |
200 | Facial screen | Hospital General de Zona 33 | 22 May |
100 | Goggles | Hospital General de Zona 33 | 22 May |
5 | Aeroboxes | Hospital General de Zona 33 | 22 May |
3,000 | Nitrile gloves | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 May |
300 | Masks | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 May |
100 | Disposable gowns | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 May |
50 | Overalls | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 May |
20 | N95 Masks | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 May |
10 | Facial screen | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 May |
10 | Goggles | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 May |
3 | Oximeters | Asilo Virgen de Guadalupe | 22 May |
3,000 | Nitrile gloves | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
300 | Masks | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
250 | Disposable gowns | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
200 | Caps | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
100 | Overalls | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
31 | Goggles | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
31 | Facial screen | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
20 | N95 Masks | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
4 | Oximeters | Asilo Monte Carmelo | 22 May |
3,000 | Nitrile gloves | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
600 | Masks | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
250 | Disposable gowns | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
200 | Caps | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
100 | Overalls | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
31 | Goggles | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
31 | Facial screen | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
20 | N95 Masks | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
4 | Oximeters | Asilo Villa Gabriel | 22 May |
3,000 | Nitrile gloves | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
600 | Masks | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
250 | Disposable gowns | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
200 | Caps | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
100 | Overalls | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
31 | Goggles | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
31 | Facial screen | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
20 | N95 Masks | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
4 | Oximeters | Asilo Sagrado Corazón de Jesús | 22 May |
4,000 | Nitrile gloves | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 May |
900 | Boot covers | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 May |
300 | Caps | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 May |
300 | Masks | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 May |
250 | Disposable gowns | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 May |
250 | Overalls | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 May |
20 | Facial screen | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 May |
20 | Goggles | Centro de Salud Integral Santa Catarina Fundación TecSalud | 26 May |
2,000 | Nitrile gloves | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
1,500 | Masks | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
600 | Boot covers | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
550 | Disposable gowns | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
500 | Caps | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
100 | N95 Masks | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
60 | Facial screen | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
60 | Goggles | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
6 | Oximeters | Hogar de la Misericordia 3 | 26 May |
2,000 | Nitrile gloves | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
1,500 | Masks | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
600 | Boot covers | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
550 | Disposable gowns | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
500 | Caps | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
100 | N95 Masks | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
60 | Facial screen | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
60 | Goggles | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
6 | Oximeters | Hogar de la Misericordia 2 | 26 May |
2,000 | Nitrile gloves | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
1,500 | Masks | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
600 | Boot covers | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
500 | Disposable gowns | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
500 | Caps | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
100 | N95 Masks | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
60 | Facial screen | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
60 | Goggles | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
6 | Oximeters | Hogar de la Misericordia 1 | 26 May |
2,100 | Boot covers | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 May |
260 | N95 Masks | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 May |
250 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 May |
250 | Overalls | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 May |
100 | Goggles | Hospital General de Zona 6 IMSS | 27 May |
3,900 | Boot covers | Hospital Universitario | 27 May |
500 | N95 Masks | Hospital Universitario | 27 May |
500 | Disposable gowns | Hospital Universitario | 27 May |
500 | Overalls | Hospital Universitario | 27 May |
200 | Goggles | Hospital Universitario | 27 May |
1,000 | N95 Masks | Hospital General de Montemorelos: | 29 May |
300 | Boot covers | Hospital General de Montemorelos: | 29 May |
200 | Overalls | Hospital General de Montemorelos: | 29 May |
150 | Disposable gowns | Hospital General de Montemorelos: | 29 May |
137,000 | Gloves | Hospital Tierra y Libertad | 29 May |
3,400 | Gowns | Hospital Tierra y Libertad | 29 May |
3,400 | Masks | Hospital Tierra y Libertad | 29 May |
1,700 | N95 Masks | Hospital Tierra y Libertad | 29 May |
800 | Boot covers | Hospital Tierra y Libertad | 29 May |
54,200 | Gloves | Hospital Metropolitano | 29 May |
9,200 | Gowns | Hospital Metropolitano | 29 May |
8,000 | Masks | Hospital Metropolitano | 29 May |
5,000 | N95 Masks | Hospital Metropolitano | 29 May |
2,300 | Boot covers | Hospital Metropolitano | 29 May |
77,200 | Nitrile gloves | Hospital Materno Infantil | 3 June |
13,000 | Masks | Hospital Materno Infantil | 3 June |
10,000 | Gowns | Hospital Materno Infantil | 3 June |
5,000 | N95 Masks | Hospital Materno Infantil | 3 June |
1,000 | Masks | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
500 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
500 | Overalls | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
500 | Masks KN95 | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
300 | Boot covers | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
200 | N95 Masks | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
200 | Caps | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
40 | Facial screen | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
30 | Goggles | Hospital General de Zona 67 IMSS | 3 June |
1,000 | Masks | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
500 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
500 | Overalls | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
500 | Masks KN95 | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
300 | Boot covers | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
200 | N95 Masks | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
200 | Caps | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
40 | Facial screen | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
30 | Goggles | Hospital General de Zona 4 IMSS | 3 June |
69,400 | Latex gloves | Hospital de Montemorelos | 3 June |
8,700 | Gowns | Hospital de Montemorelos | 3 June |
8,700 | Masks | Hospital de Montemorelos | 3 June |
4,400 | Boot covers | Hospital de Montemorelos | 3 June |
4,300 | Masks KN95 | Hospital de Montemorelos | 3 June |
13,760 | Masks | Hospital Materno Infantil | 23 June |
10,000 | Mascarilla NK95 | Hospital Materno Infantil | 23 June |
5,000 | Disposable caps | Hospital Materno Infantil | 23 June |
3,000 | Safety overalls | Hospital Materno Infantil | 23 June |
2,000 | Facial screen | Hospital Materno Infantil | 23 June |
1,200 | Boot covers | Hospital Materno Infantil | 23 June |
10 | Oximeter | Hospital Materno Infantil | 23 June |
13,760 | Masks | Hospital Universitario | 23 June |
10,000 | Mascarilla NK95 | Hospital Universitario | 23 June |
5,000 | Disposable caps | Hospital Universitario | 23 June |
3,000 | Safety overalls | Hospital Universitario | 23 June |
3,000 | Goggles | Hospital Universitario | 23 June |
2,000 | Facial screen | Hospital Universitario | 23 June |
1,200 | Boot covers | Hospital Universitario | 23 June |
10 | Oximeter | Hospital Universitario | 23 June |
7,500 | N95 Masks | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
6,000 | Masks | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
4,000 | Disposable caps | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
3,000 | Boot covers | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
2,500 | Overol | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
1,800 | Hartmann's solution | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
600 | Facial screen | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
600 | Goggles | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
450 | Consumible bomba | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
96 | Ambu bags | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
10 | Oximeter | Hospital General de Zona 4 IMSS | 26 June |
6,000 | Masks | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
4,000 | Disposable caps | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
2,500 | Overol | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
1,800 | Hartmann's solution | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
600 | Facial screen | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
600 | Goggles | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
450 | Consumible bomba | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
112 | Ambu bags | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
10 | Oximeter | Hospital General de Zona 6 IMSS | 26 June |
6,000 | Masks NK95 | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 June |
4,000 | Masks | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 June |
2,000 | Overol | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 June |
1,200 | Hartmann's solution | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 June |
500 | Facial screen | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 June |
12 | Endotracheal tubes | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 June |
10 | Oximeter | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 June |
7 | Ambu bags | Hospital Psiquiátrico SSNL | 27 June |
8,000 | Masks | Hospital San Vicente | 1 July |
5,000 | Masks NK95 | Hospital San Vicente | 1 July |
2,000 | Disposable caps | Hospital San Vicente | 1 July |
2,000 | Goggles | Hospital San Vicente | 1 July |
2,000 | Facial screen | Hospital San Vicente | 1 July |
1,200 | Bomba infusión | Hospital San Vicente | 1 July |
1,200 | Boot covers | Hospital San Vicente | 1 July |
500 | Disposable gowns | Hospital San Vicente | 1 July |
500 | Overol | Hospital San Vicente | 1 July |
250 | Consumibles Venoclisis | Hospital San Vicente | 1 July |
64 | Ambu bags | Hospital San Vicente | 1 July |
20 | Endotracheal tubes | Hospital San Vicente | 1 July |
8 | Oximeter | Hospital San Vicente | 1 July |
6,000 | Masks NK95 | Hospital Metropolitano | 1 July |
5,000 | Guante de látex | Hospital Metropolitano | 1 July |
1,000 | Disposable gowns | Hospital Metropolitano | 1 July |
7,500 | Masks NK95 | Hospital General de Juárez | 3 July |
6,000 | Masks | Hospital General de Juárez | 3 July |
2,000 | Caps desechables | Hospital General de Juárez | 3 July |
1,800 | Overalls | Hospital General de Juárez | 3 July |
1,000 | Goggles | Hospital General de Juárez | 3 July |
2,000 | Disposable gowns | Hospital General de Juárez | 3 July |
600 | Facial screen | Hospital General de Juárez Hospital General de Juárez | 3 July |
600 | Boot covers | Hospital General de Juárez | 3 July |
600 | Hartmann's solution | Hospital General de Juárez | 3 July |
10 | Oximeter | Hospital General de Juárez | 3 July |
3,000 | Masks | Comedor Nuevo Corazón | 3 July |
200 | Goggles | Comedor Nuevo Corazón | 3 July |
200 | Masks NK95 | Comedor Nuevo Corazón | 3 July |
120 | Masks ISO N95 | Comedor Nuevo Corazón | 3 July |
100 | Facial screen | Comedor Nuevo Corazón | 3 July |
6,000 | Masks NK95 | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
6,000 | Masks | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
2,000 | Disposable gowns | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
2,000 | Caps desechables | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
2,000 | Overalls | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
600 | Facial screen | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
600 | Goggles | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
600 | Hartmann's solution | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
450 | Consumibles | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
10 | Oximeter | Hospital General Virginia Ayala de Garza (Sabinas Hidalgo) | 3 July |
10,000 | Masks | Hospital Metropolitano | 7 July |
5,000 | Caps desechables | Hospital Metropolitano | 7 July |
3,000 | Overalls | Hospital Metropolitano | 7 July |
2,000 | Goggles | Hospital Metropolitano | 7 July |
2,000 | Facial screen | Hospital Metropolitano | 7 July |
1,200 | Masks ISO N95 | Hospital Metropolitano | 7 July |
900 | Boot covers | Hospital Metropolitano | 7 July |
120 | Hartmann's solution | Hospital Metropolitano | 7 July |
100 | Oximeters | Hospital Metropolitano | 7 July |
4000 | Masks | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 July |
500 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 July |
400 | Caps desechables | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 July |
360 | Goggles | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 July |
300 | Overalls | Hospital General de Zona 2 IMSS | 16 July |
2,000 | Gloves | Instituto Mexicano del Seguro Social 25 | 16 July |
2,000 | Masks | Instituto Mexicano del Seguro Social 25 | 16 July |
1,000 | Disposable gowns | Instituto Mexicano del Seguro Social 25 | 16 July |
420 | Goggles | Instituto Mexicano del Seguro Social 25 | 16 July |
400 | Caps desechables | Instituto Mexicano del Seguro Social 25 | 16 July |
300 | Overalls | Instituto Mexicano del Seguro Social 25 | 16 July |
2,000 | Masks | IMSS Unidad de Medicina Familiar 26 | 16 July |
2,000 | Gloves látex | IMSS Unidad de Medicina Familiar 26 | 16 July |
1,000 | Disposable gowns | IMSS Unidad de Medicina Familiar 26 | 16 July |
420 | Goggles | IMSS Unidad de Medicina Familiar 26 | 16 July |
400 | Disposable caps | IMSS Unidad de Medicina Familiar 26 | 16 July |
4,000 | Masks | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
3,000 | Mascarilla KN95 | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
2,000 | Disposable caps | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
1,500 | Hartmann's solution | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
450 | Consumible bomba infusión | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
300 | Safety overalls | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
120 | Goggles | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
80 | Ambu bag | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
10 | Oximeter de pulso | Hospital General de Zona 17 IMSS | 17 July |
2,000 | Masks | Instituto Nuevo Amanecer | 1 August |
500 | Facial screen | Instituto Nuevo Amanecer | 1 August |
500 | Disposable caps | Instituto Nuevo Amanecer | 1 August |
300 | Disposable gowns | Instituto Nuevo Amanecer | 1 August |
2,500 | Masks KN-95 | Hospital General de Zona 17 IMSS | 3 August |
900 | Masks ISO N-95 | Hospital General de Zona 17 IMSS | 3 August |
400 | Goggles | Hospital General de Zona 17 IMSS | 3 August |
400 | Facial screen | Hospital General de Zona 17 IMSS | 3 August |
300 | Boot covers | Hospital General de Zona 17 IMSS | 3 August |
2,000 | Surgical Masks | Hospital General de Zona 17 IMSS | 4 August |
2,000 | Disposable gowns | Hospital General de Zona 17 IMSS | 4 August |
